Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Tipo: | Varredor do documento |
---|---|---|---|
Tipo de elemento da varredura: | CMOS | Profundidade de cor: | 24 bocados |
Tipo de interface: | USB | Max Paper Size: | Tamanho do passaporte |
Definição ótica: | 2592X1944 | Velocidade da varredura: | 2 segundos |
Garantia ((ano): | 1 ano | Serviço pós-venda: | Outros |
Jogo da programação de software (SDK): | - Sim, sim. | Cores: | Negro |
Interface: | USB 2.0 | Resolução: | 400DPI |
Iluminação: | visível, IR, UV | Certificado: | CE FCC RoHS |
Fonte de luz: | LED de quatro cores | Tamanho: | 235*250*148 mm |
Aplicação: | Aeroporto, Hotel, Banco | Funções: | Leitura de RFID, processamento OCR |
Formato da imagem: | JPG, BMP, TIFF | Garantia: | 1 ano |
Documentos de apoio | ||||||
MRZ | Documentos conformes com a norma ICAO 9303: ID-1 ((Cartão de identidade); ID-2 (Passaporte, Visto); ID-3 ((Passaporte) | |||||
VIZ | Serviço OCR personalizado para documentos locais | |||||
RFID | IC sem contacto de leitura e gravação de acordo com a norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B) Leia o cartão inteligente de acordo com a norma ISO/CEI 7816 Suporte ao controlo de acesso básico (BAC) e ao controlo de acesso alargado (EAC) do passaporte electrónico Suporte à autenticação ativa/pasiva | |||||
Código de barras | 1D: Código 128, Código 39, 2 de 5 intercalados 2D: PDF 417, Código QR, Matriz de Dados, Código Azteca | |||||
Software | ||||||
Sistema de operação suportado | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bits); Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bits) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Kit de Desenvolvimento de Software | SDK OCR incluindo DLLs, OCXs, Demo, Samplpes | |||||
Língua de programação | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Ferramentas | ||||||
Dimensão | 235*250*148 mm | Caso | Plástico ABS | |||
Interface | USB 2.0 | Pacote | 400*289*258 mm | |||
LEDs de estado | Potência, Preparação, Erro e Aviso | Umidade de funcionamento | 20% - 95% (não condensado) | |||
Resolução | 400DPI | Iluminação | Visível, IR e UV | |||
Formato de imagem | JPG, BMP, TIFF | Profundidade de cor | 24 bits/pixels |
Documentos de apoio | ||||||
MRZ | Documentos conformes com a norma ICAO 9303: ID-1 ((Cartão de identidade); ID-2 (Passaporte, Visto); ID-3 ((Passaporte) | |||||
VIZ | Serviço OCR personalizado para documentos locais | |||||
RFID | IC sem contacto de leitura e gravação de acordo com a norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B) Leia o cartão inteligente de acordo com a norma ISO/CEI 7816 Suporte ao controlo de acesso básico (BAC) e ao controlo de acesso alargado (EAC) do passaporte electrónico Suporte à autenticação ativa/pasiva | |||||
Código de barras | 1D: Código 128, Código 39, 2 de 5 intercalados 2D: PDF 417, Código QR, Matriz de Dados, Código Azteca | |||||
Software | ||||||
Sistema de operação suportado | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bits); Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bits) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Kit de Desenvolvimento de Software | SDK OCR incluindo DLLs, OCXs, Demo, Samplpes | |||||
Língua de programação | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Ferramentas | ||||||
Dimensão | 235*250*148 mm | Caso | Plástico ABS | |||
Interface | USB 2.0 | Pacote | 400*289*258 mm | |||
LEDs de estado | Potência, Preparação, Erro e Aviso | Umidade de funcionamento | 20% - 95% (não condensado) | |||
Resolução | 400DPI | Iluminação | Visível, IR e UV | |||
Formato de imagem | JPG, BMP, TIFF | Profundidade de cor | 24 bits/pixels |
Normalmente, um scanner é embalado em uma pequena embalagem e o tamanho é de 40*29*26cm. Se um cliente fizer um grande pedido, as pequenas embalagens serão embaladas em uma maior, e o tamanho será de 61cm * 42cm * 55cm.
Cooperamos com a FEDEX, DHL, TNT, & UPS, e enviaremos o scanner assim que recebermos o seu pagamento.
Se um cliente fizer um grande pedido, pequenas caixas serão embaladas em uma maior
Sinosecu é uma empresa que se concentra na verificação e autenticação de documentos de identificação.O dispositivo de leitura de passaporte é uma combinação de software OCR e hardwareNosso SDK móvel OCR é especialmente projetado para sistemas Android e iOS, e é a solução ideal para os aplicativos que não são capazes de acessar a internet.Nosso SDK OCR nuvem permitir que o cliente para fazer upload da imagem para o servidor e dados estruturados será devolvido em segundos.
Agora os nossos clientes são de mais de 100 países ao redor do mundo, e os nossos produtos são utilizados com sucesso em diferentes indústrias, tais como bancos e instituições financeiras, transporte,hospitalidade e turismo, controlo de acesso, comunidade fechada, setor governamental, telecomunicações, retalhistas.
Máquina automática OCR MRZ RFID de digitalização de passaportes e leitura de cartões de identificação com software de computador
Você pergunta, nós respondemos.
Q1. Que tipos de documentos posso escanear?
R: Atualmente, apoiamos todos os documentos compatíveis com a OACI, como passaportes, passaportes eletrónicos, vistos, cartões de identidade emitidos pelo governo e licenças de condução.
P2: Tem os itens em estoque?
R: Sim, a maioria dos nossos produtos estão em estoque. Podemos enviar as mercadorias dentro de 3 dias após o pagamento.
Q3. Você pode fazer OEM para produtos?
R: Sim, os produtos OEM estão disponíveis para os clientes desde que os clientes cumpram o MOQ.
Q4. Que tipo de garantia e serviço pós-venda oferece?
A: Nós fornecemos garantia de um ano. Durante o período de garantia, seremos responsáveis pelos danos causados por fatores não humanos. Se for além do período de garantia,Continuaremos a prestar serviço a um preço razoável..
Q5. Que tal a via de envio?
A: Existem DHL, FedEx, TNT, UPS, carga aérea, por mar (também podemos enviar mercadorias pela sua conta de transporte ou outro agente que você forneceu).
Q6. Que tipo de sistema operacional o Sinosecu Passport Reader suporta?
R: Sinsoecu Passport Reader pode suportar a maioria dos sistemas Windows e Linux.
Q7. Qual é a aplicação do leitor de passaportes Wintone?
R: Nosso leitor de passaportes pode ser amplamente usado em embaixadas, passagens fronteiriças, títulos públicos, aeroportos, terminais de trem, terminais de ônibus, hotéis, bancos e agências de viagens, etc.
P8. Oferece outros itens relevantes?
R: Sim, oferecemos SDK OCR móvel e SDK OCR em nuvem, leitor de cartão bancário etc.
Q9. Como posso obter amostras?
A: Nós não fornecemos ao cliente uma amostra gratuita. Depois de recebermos o pagamento, podemos começar a entrega de nosso estoque. A unidade de amostra será enviada via expressão aérea.
Esta máquina extrai fotos de passaportes?
R: Sim, o leitor de passaportes Wintone pode extrair a foto do passaporte, cartões de identidade e vistos digitalizados e etc.
Esta máquina vem com software?
Sim, o Sinsoecu Passport Reader é uma solução completa para leitura e verificação de passaportes eletrônicos.
Teremos o prazer de discutir os seus requisitos específicos e objetivos em uma conversa direta.
Pessoa de Contato: Mr. Ji
Telefone: +8613371621137