Detalhes do produto:
|
Estatuto dos produtos: | Atividades | Tipo: | Varredor do documento |
---|---|---|---|
Tipo de elemento da varredura: | CMOS | Profundidade de cor: | 24 bocados |
Tipo de interface: | USB | Max Paper Size: | Tamanho do passaporte |
Definição ótica: | 500DPI | Velocidade da varredura: | 1 segundo |
Garantia ((ano): | 1 ano | Serviço pós-venda: | Outros |
Jogo da programação de software (SDK): | - Sim, sim. | Cores: | Preto, branco. |
Peso: | 2.0kg | Fonte de luz: | Lâmpadas LED |
Certificado: | FCC DO CE | Resolução: | 500DPI |
Funções: | Processamento de OCR | Câmara: | 50,0 milhões de pixels |
Escala de varredura: | 127 mm*88 mm | Tipo do código de barras: | 1D, 2D, código QR, PDF417, Matriz de dados |
Sistema operativo: | Win7/8/10, Linux, CentOS, Redhat, etc. |
O dispositivo de leitura de passaporte captura imagem em branco, infravermelho e imagem UV. Em uma ação simultânea, o leitor de passaporte também decodifica a zona legível por máquina (MRZ) e processa eData, incluindo nome,dados de nascimento, sexo, número do documento, data de validade, imagem do titular, etc., do chip.
O scanner de passaporte do quiosque é um leitor de passaporte eletrônico multi-iluminação de página inteira.Alguns recursos são opcionais, como leitura de chip RFID e imagem UVE o UV é para verificar a autenticidade do documento.
Documentos de apoio | ||||||
MRZ | Documentos conformes com a norma ICAO 9303: ID-1 ((Cartão de identidade); ID-2 (Passaporte, Visto); ID-3 ((Passaporte) | |||||
VIZ | Serviço OCR personalizado para documentos locais | |||||
RFID | IC sem contacto de leitura e gravação de acordo com a norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B) Leia o cartão inteligente de acordo com a norma ISO/CEI 7816 Suporte ao controlo de acesso básico (BAC) e ao controlo de acesso alargado (EAC) do passaporte electrónico Suporte à autenticação ativa/pasiva | |||||
Código de barras | 1D: Código 128, Código 39, 2 de 5 intercalados 2D: PDF 417, Código QR, Matriz de Dados, Código Azteca | |||||
Software | ||||||
Sistema de operação suportado | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32, 64 bits); Windows Server 2003 e 2008 (32/64 bits) Linux Ubuntu, CentOS, RedHat | |||||
Kit de Desenvolvimento de Software | SDK OCR incluindo DLLs, OCXs, Demo, Samplpes | |||||
Língua de programação | C#, C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |||||
Ferramentas | ||||||
Dimensão | 235*250*148 mm | Caso | Plástico ABS | |||
Interface | USB 2.0 | Pacote | 400*289*258 mm | |||
Resolução | 500DPI | Iluminação | Visível, IR e UV | |||
Formato de imagem | JPG, BMP, TIFF | Profundidade de cor | 24 bits/pixels | |||
LEDs de estado | Potência, Preparação, Erro e Aviso | Umidade de funcionamento | 20% a 95% (não condensado) |
Algoritmo OCR líder mundial
Todos os SinosecuproOs leitores de passaportes usam o algoritmo de alto desempenho desenvolvido por tecnologia de classe mundial originária da Universidade de Tsinghua.
Leitor de chips RFID.
Leia e escreva em circuitos integrados sem contacto de acordo com a norma ISO/CEI 14443-S (tipo A/B).Leitura de cartões inteligentes de acordo com a norma ISO/CEI 7816.Suporte à autenticação ativa/pasiva.
SDK gratuito
Nós fornecemos SDK para um segundo desenvolvimento é necessário para integrar o leitor em seu sistema, e nós fornecemos códigos de exemplo em java, VB.Net C ++, C # e assim por diante.Sem encargos adicionais.
Pessoa de Contato: Mr. Ji
Telefone: +8613371621137